top of page
TAXA COMBUSTÍVEL
Como funciona?
1) Mensalmente a QUALITY irá consultar o valor médio dos combustíveis publicado pela ANP - Agência Nacional do Petróleo no site: https://preco.anp.gov.br.
2) Com base no valor médio definido pela ANP, utilizaremos a taxa fixa da Tabela QE.
Importante: ocorrendo queda no preço médio dos combustíveis a taxa sofrerá redução.
VEJA O EXEMPLO ABAIXO:
Valores fictícios para exemplificar o cálculo referente a taxa.
R$ 6,88
Média do preço do combustível.
R$ 6,88
Esta na faixa de preço entre:
R$ 6,85 e R$ 6,93 onde a taxa fixa é de:
R$ 4,10
No período vigente,
adiciona-se ao frete a
taxa fixa de R$ 4,10.
Valores vigentes - Período: 01/12/2023 até 02/01/2024.
Região | Média valor do combustível | Taxa fixa QE |
---|---|---|
DF | R$ 5,79 | R$ 0,00 |
RS | R$ 5,90 | R$ 0,00 |
GO | R$5,83 | R$ 0,00 |
SC | R$ 5,99 | R$ 0,00 |
PR | R$ 6,01 | R$ 0,00 |
MG | R$ 5,84 | R$ 0,00 |
RJ | R$ 5,78 | R$ 0,00 |
SP | R$ 5,62 | R$ 0,00 |
ES | R$ 5,97 | R$ 0,00 |
BA | R$ 5,80 | R$ 0,00 |
Mínimo | Máximo | Taxa fixa QE |
---|---|---|
R$ 6,31 | R$ 6,39 | R$ 3,62 |
R$ 6,40 | R$ 6,48 | R$ 3,70 |
R$ 6,49 | R$ 6,57 | R$ 3,78 |
R$ 6,58 | R$ 6,66 | R$ 3,86 |
R$ 6,67 | R$ 6,75 | R$ 3,94 |
R$ 6,76 | R$ 6,84 | R$ 4,02 |
R$ 6,85 | R$ 6,93 | R$ 4,10 |
R$ 6,94 | R$ 7,02 | R$ 4,18 |
R$ 7,03 | R$ 7,11 | R$ 4,26 |
R$ 7,12 | R$ 7,20 | R$ 4,34 |
R$ 7,21 | R$ 7,29 | R$ 4,42 |
R$ 7,30 | R$ 7,38 | R$ 4,50 |
R$ 7,39 | R$ 7,47 | R$ 4,58 |
R$ 7,48 | R$ 7,56 | R$ 4,66 |
R$ 7,57 | R$ 7,65 | R$ 4,74 |
R$ 7,66 | R$ 7,74 | R$ 4,82 |
R$ 7,75 | R$ 7,83 | R$ 4,90 |
R$ 7,84 | R$ 7,92 | R$ 4,98 |
R$ 7,93 | R$ 8,01 | R$ 5,06 |
R$ 8,02 | R$ 8,10 | R$ 5,14 |
R$ 8,11 | R$ 8,19 | R$ 5,22 |
R$ 8,20 | R$ 8,28 | R$ 5,30 |
R$ 8,29 | R$ 8,37 | R$ 5,38 |
R$ 8,38 | R$ 8,46 | R$ 5,46 |
R$ 8,47 | R$ 8,55 | R$ 5,54 |
R$ 8,56 | R$ 8,64 | R$ 5,62 |
R$ 8,65 | R$ 8,73 | R$ 5,70 |
R$ 8,74 | R$ 8,82 | R$ 5,78 |
R$ 8,83 | R$ 8,91 | R$ 5,86 |
R$ 8,92 | R$ 9,00 | R$ 5,94 |
R$ 9,01 | R$ 9,09 | R$ 6,02 |
R$ 9,10 | R$ 9,18 | R$ 6,10 |
R$ 9,19 | R$ 9,27 | R$ 6,18 |
R$ 9,28 | R$ 9,36 | R$ 6,26 |
R$ 9,37 | R$ 9,45 | R$ 6,34 |
R$ 9,46 | R$ 9,54 | R$ 6,42 |
R$ 9,55 | R$ 9,63 | R$ 6,50 |
R$ 9,64 | R$ 9,72 | R$ 6,58 |
R$ 9,73 | R$ 9,81 | R$ 6,66 |
R$ 9,82 | R$ 9,90 | R$ 6,74 |
R$ 9,91 | R$ 9,99 | R$ 6,82 |
R$ 10,00 | R$ 10,08 | R$ 6,90 |
R$ 10,09 | R$ 10,17 | R$ 6,98 |
R$ 10,18 | R$ 10,26 | R$ 7,06 |
R$ 10,27 | R$ 10,35 | R$ 7,14 |
R$ 10,36 | R$ 10,44 | R$ 7,22 |
R$ 10,45 | R$ 10,53 | R$ 7,30 |
R$ 10,54 | R$ 10,62 | R$ 7,38 |
R$ 10,63 | R$ 10,71 | R$ 7,46 |
R$ 10,72 | R$ 10,80 | R$ 7,54 |
R$ 10,81 | R$ 10,89 | R$ 7,62 |
R$ 10,90 | R$ 10,98 | R$ 7,70 |
R$ 10,99 | R$ 11,07 | R$ 7,78 |
R$ 11,08 | R$ 11,16 | R$ 7,86 |
R$ 11,17 | R$ 11,25 | R$ 7,94 |
R$ 11,26 | R$ 11,34 | R$ 8,02 |
R$ 11,35 | R$ 11,43 | R$ 8,10 |
R$ 11,44 | R$ 11,52 | R$ 8,18 |
R$ 11,53 | R$ 11,61 | R$ 8,26 |
R$ 11,62 | R$ 11,70 | R$ 8,34 |
R$ 11,71 | R$ 11,79 | R$ 8,42 |
R$ 11,80 | R$ 11,88 | R$ 8,50 |
R$ 11,89 | R$ 11,97 | R$ 8,58 |
R$ 11,98 | R$ 12,06 | R$ 8,66 |
R$ 12,07 | R$ 12,15 | R$ 8,74 |
R$ 12,16 | R$ 12,24 | R$ 8,82 |
R$ 12,25 | R$ 12,33 | R$ 8,90 |
R$ 12,34 | R$ 12,42 | R$ 8,98 |
R$ 12,43 | R$ 12,51 | R$ 9,06 |
R$ 12,52 | R$ 12,60 | R$ 9,14 |
R$ 12,61 | R$ 12,69 | R$ 9,22 |
R$ 12,70 | R$ 12,78 | R$ 9,30 |
R$ 12,79 | R$ 12,87 | R$ 9,38 |
R$ 12,88 | R$ 12,96 | R$ 9,46 |
R$ 0 | R$ 6,30 | R$ 0,00 |
Tabela QE - todas as faixas
Preço dos combustíveis
bottom of page